エックスモバイルの
格安・満足安心プラン
格安携帯の料金表
通話もネットも
お得な普通プラン


スマホはネットだけ
使いたいなら


基本料金
(税抜表示) | |||
音声プラン | データプラン | データプラン (SMSあり) |
|
1GB | 1,580円 | 980円 | 1,180円 |
(980円+600円) | (380円+600円) | (580円+600円) | |
2GB | 1,880円 | 1,280円 | 1,480円 |
(980円+900円) | (380円+900円) | (580円+900円) | |
3GB | 2,180円 | 1,580円 | 1,780円 |
(980円+1,200円) | (380円+1,200円) | (580円+1,200円) | |
4GB | 2,480円 | 1,880円 | 2,080円 |
(980円+1,500円) | (380円+1,500円) | (580円+1,500円) | |
5GB | 2,780円 | 2,180円 | 2,380円 |
(980円+1,800円) | (380円+1,800円) | (580円+1,800円) | |
6GB | 3,080円 | 2,480円 | 2,680円 |
(980円+2,100円) | (380円+2,100円) | (580円+2,100円) | |
7GB | 3,380円 | 2,780円 | 2,980円 |
(980円+2,400円) | (380円+2,400円) | (580円+2,400円) | |
8GB | 3,680円 | 3,080円 | 3,280円 |
(980円+2,700円) | (380円+2,700円) | (580円+2,700円) | |
10GB | 3,980円 | 3,380円 | 3,580円 |
(980円+3,000円) | (380円+3,000円) | (580円+3,000円) | |
15GB | 4,580円 | 3,980円 | 4,180円 |
(980円+3,600円) | (380円+3,600円) | (580円+3,600円) | |
20GB | 5,780円 | 5,180円 | 5,380円 |
(980円+4,800円) | (380円+4,800円) | (580円+4,800円) | |
30GB | 6,780円 | 6,180円 | 6,380円 |
(980円+5,800円) | (380円+5,800円) | (580円+5,800円) |
オプション
キャッチホン
+300円(税別)
留守番電話
+400円(税別)
かけたい放題
ライト +850円(税別) ※1
フル +2,300円(税別) ※2※3
※1 10分まで何回でも無料(国内通話)
※2 通話無制限(国内通話)
※3 専用アプリ利用時となります。
エックスモバイル
満足安心プラン
スゴい電話の料金表

電話機本体無料、かけ放題、ネット利用(テザリング)※3
全てがついて月額4,980円となっています。
※3 テザリングは3G回線となります。
詳細はこちら